2023/03/03 1605 INPEX 1499.5*100 初購入
2023/03/06 1605 INPEX 1502*100 購入200-1500.75
2023/03/07 1605 INPEX 1530.1*200 売却 +5870円
2023/03/02 6724 セイコーエプソン 1867.6*100 購入(+4,200)
2023/03/07 6724 セイコーエプソン 1886*100 売却 +1840円
2023/03/03 6471 日本精工 759.6*200 購入(+17,650)
2023/03/07 6471 日本精工 779.5*200 売却 +3980円
2023/03/01 8282 ケーズホールディングス 1174*100 購入(+200)
2023/03/07 8282 ケーズホールディングス 1194*100 売却 +2000円
2023/03/03 6134 FUJI 2124.3*100 購入(+8,040)
2023/03/07 6134 FUJI 2170*100 売却 +4570円
確定損益 +18260円
2023/03/07 3436 SUMCO 1940*100 初購入
2023/03/07 3436 SUMCO 1939*100 初購入200-1939.5
2023/03/07 3436 SUMCO 1938*100 初購入300-1939
2023/03/07 1678 インド株式指数 264.2*500 購入1500-262.86(+1,540)
2023/03/07 5563 新日本電工 381*100 初購入