ラベル:売買記録
2025年01月29日
2025年01月28日
2025年01月27日
1357 日経平均ダブルインバース
2025/01/24 1357 日経平均ダブルインバース 11110*10 購入190-21734.21(+232,730)
2025/01/27 1357 日経平均ダブルインバース 11800*10 売却 +6,900円 PTS
2025/01/24 1357 日経平均ダブルインバース 11280*10 購入180-22324.44(+239,630)
2025/01/27 1357 日経平均ダブルインバース 11820*10 売却 +5,400円 PTS
2025/01/23 1357 日経平均ダブルインバース 11440*10 購入170-22974.11(+245,030)
2025/01/27 1357 日経平均ダブルインバース 11950*10 売却 +5,100円 PTS
確定損益 +17,400円
2025/01/27 1357 日経平均ダブルインバース 11800*10 売却 +6,900円 PTS
2025/01/24 1357 日経平均ダブルインバース 11280*10 購入180-22324.44(+239,630)
2025/01/27 1357 日経平均ダブルインバース 11820*10 売却 +5,400円 PTS
2025/01/23 1357 日経平均ダブルインバース 11440*10 購入170-22974.11(+245,030)
2025/01/27 1357 日経平均ダブルインバース 11950*10 売却 +5,100円 PTS
確定損益 +17,400円
ラベル:売買記録
2025年01月24日
1357 日経平均ダブルインバース
2025/01/24 1357 日経平均ダブルインバース 11280*10 購入180-22324.44(+232,730)
2025/01/24 1357 日経平均ダブルインバース 11110*10 購入190-21734.21(+232,730) PTS
2025/01/08 6999 KOA 984*100 購入400-1413.7(+36,220)
2025/01/24 6999 KOA 1021*100 売却 +3,700円
確定損益 +3,700円
2025/01/24 1357 日経平均ダブルインバース 11110*10 購入190-21734.21(+232,730) PTS
2025/01/08 6999 KOA 984*100 購入400-1413.7(+36,220)
2025/01/24 6999 KOA 1021*100 売却 +3,700円
確定損益 +3,700円
ラベル:売買記録
2025年01月23日
1357 日経平均ダブルインバース
2025/01/23 1357 日経平均ダブルインバース 11440*10 購入170-22974.11(+232,730)
ラベル:売買記録