2023/02/27 6082 ライドオンエクスプレス 1120*100 優待目的
2023/02/27 1343 NEXT東証REIT指数 1982*100 購入(-4,950)
2023/02/27 4401 ADEKA 2229.8*100 初購入
2023/02/24 1570 日経平均レバレッジ 14064*10 信用売り(-2,650)
2023/02/27 1570 日経平均レバレッジ 13955*10 返済買い +1090円
2023/02/22 8031 三井物産 3903*100 信用売り(+8,200)
2023/02/27 8031 三井物産 3831*100 返済買い +7200円
2023/01/11 5401 日本製鉄 2419*100 信用売り
2023/01/11 5401 日本製鉄 2431*100 信用売り200-2425
2023/01/11 5401 日本製鉄 2445.7*100 信用売り300-2431.9
2023/01/11 5401 日本製鉄 2470*100 信用売り400-2441.42
2023/01/12 5401 日本製鉄 2481*100 信用売り500-2449.34
2023/01/13 5401 日本製鉄 2550.3*100 信用売り600-2466.16
2023/01/18 5401 日本製鉄 2570*100 信用売り700-2481
2023/01/20 5401 日本製鉄 2623.7*100 信用売り800-2498.83
2023/01/24 5401 日本製鉄 2630*200 信用売り1000-2525.07(+10,720)
2023/02/10 5401 日本製鉄 2745*200 信用売り1200-2561.72(+10,720)
2023/02/22 5401 日本製鉄 3085*200 信用売り1400-2636.47(+10,720)
2023/02/27 5401 日本製鉄 3176*1400 返済買い -755342円
2023/02/22 9107 川崎汽船 3286.5*100 信用売り(+24,680)
2023/02/27 9107 川崎汽船 3429*100 返済買い -14250円
確定損益 -761,302円
マイルールに背いた罰
ちょっとデカかったな~~