2022/12/16 1570 日経平均レバレッジ 14170*10 購入(+61,740)
2023/01/24 1570 日経平均レバレッジ 13810*10 売却 -3600円
2022/12/28 1417 ミライト・ワン 1520*100 購入
2023/01/24 1417 ミライト・ワン 1575*100 売却 +5000円
2023/01/23 6481 THK 2660*100 信用買い(+18,200)
2023/01/24 6481 THK 2716*100 返済売り +5600円
2022/12/21 6471 日本精工 699*100 購入(+2,090)
2023/01/16 6471 日本精工 682*100 購入200-690.5(+2,090)
2023/01/24 6471 日本精工 715*200 売却 +4900円
2023/01/20 8282 ケーズホールディングス 1140*100 初購入
2023/01/24 8282 ケーズホールディングス 1142*100 売却 +200円
確定損益 +12100円
2023/01/24 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 2420*100 初購入
2023/01/24 6305 日立建機 3040*100 初購入
2023/01/24 5401 日本製鉄 2630*200 信用売り1000-2525.07