2022/01/11 1699 野村原油 228*1000 購入3000-390.65(+187700)
2022/01/12 1699 野村原油 236*1000 売却 +8000円
2021/11/17 4042 東ソー 1767*100 購入300-1967.33(+101200)
2021/11/19 4042 東ソー 1768*100 現引き400-1917.5(+118200)
2022/01/12 4042 東ソー 1787*200 売却 +3900円
2022/01/05 7456 松田産業 2407*100 購入200-2423.5(+2200)
2022/01/12 7456 松田産業 2438*100 売却 +3100円
2022/01/06 7013 IHI 2415*100 購入200-2617.5(+364500)
2022/01/12 7013 IHI 2465*100 売却 +5000円
2022/01/07 4109 ステラ ケミファ 2614*100 購入300-2677.3(+5800)
2022/01/12 4109 ステラ ケミファ 2685*100 売却 +7100円
2021/11/19 4205 日本ゼオン 1348*100 現引き (+2400)
2022/01/12 4205 日本ゼオン 1429*100 売却 +8100円
2022/01/11 6471 日本精工 806*500 購入1000-1000.1(+231050)
2022/01/12 6471 日本精工 828*500 売却 +11000円
確定損益 +46200円
2022/01/12 7011 三菱重工業 3125*100 信用売り700-3007.57(+23600)
2022/01/12 7261 マツダ 1003*100 購入200-1303(+39940)