2021/12/09 6462 リケン 2565*100 購入200-2657.5(+103700)
2022/01/05 6462 リケン 2677*100 売却 +11200円
2021/12/29 6481 THK 2752*100 購入600-3192.33(+626800)
2022/01/05 6481 THK 2900*100 売却 +14800円
2021/08/06 6481 THK 2846*100 信用買い400- 現引き
2021/08/06 6481 THK 2845*100 信用買い500-3280.4(+641600)
2022/01/05 6481 THK 2907.6*200 売却 +12420円
2021/12/28 5411 JFE 1453*100 購入200-1480(+5100)
2022/01/05 5411 JFE 1535*100 売却 +8200円
2022/01/04 4109 ステラ ケミファ 2642*100 購入200-2701
2022/01/05 4109 ステラ ケミファ 2700*100 売却 +5800円
2021/12/27 7261 マツダ 889.4*200 購入400-1246.2(+23900)
2022/01/05 7261 マツダ 969.6*200 売却 +16040円
2021/12/09 7013 IHI 2302*100 購入200-2561(+350800)
2022/01/05 7013 IHI 2439*100 売却 +13700円
2021/12/13 7011 三菱重工業 2629*100 初購入
2022/01/05 7011 三菱重工業 2825*100 売却 +19600円
2021/12/23 7012 川崎重工業 2042*100 購入(-189620)
2022/01/05 7012 川崎重工業 2180*100 売却 +13800円
2021/12/30 4205 日本ゼオン 1329*100 購入200-1338.5(+2400)
2022/01/05 4205 日本ゼオン 1370*100 売却 +4100円
確定損益 +119660円
2022/01/05 2516 東証マザーズETF 729.9*100 購入400-749.57
2022/01/05 7456 松田産業 2407*100 購入200-2423.5(+2200)